![]() |
![]() |
![]() |
| VUELO | BASE | ORIGEN | ICAO | DESTINO | ICAO | ETD | ETE |
| 101 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ACAPULCO | MMAA | 08:20 | 00:50 |
| 102 | MEXICO | ACAPULCO | MMAA | MEXICO | MMMX | 09:40 | 00:55 |
| 103 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ACAPULCO | MMAA | 19:55 | 00:50 |
| 104 | MEXICO | ACAPULCO | MMAA | MEXICO | MMMX | 21:15 | 00:55 |
| 105 | MEXICO | MEXICO | MMMX | AGUASCALIENTES | MMAS | 09:30 | 01:00 |
| 106 | MEXICO | AGUASCALIENTES | MMAS | MEXICO | MMMX | 11:10 | 01:00 |
| 107 | MEXICO | MEXICO | MMMX | AGUASCALIENTES | MMAS | 09:30 | 01:20 |
| 108 | MEXICO | AGUASCALIENTES | MMAS | MEXICO | MMMX | 11:10 | 01:20 |
| 109 | MEXICO | MEXICO | MMMX | AGUASCALIENTES | MMAS | 15:30 | 01:00 |
| 110 | MEXICO | AGUASCALIENTES | MMAS | MEXICO | MMMX | 17:10 | 01:00 |
| 111 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CAMPECHE | MMCP | 09:40 | 02:10 |
| 112 | MEXICO | CAMPECHE | MMCP | MEXICO | MMMX | 12:15 | 02:15 |
| 113 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CAMPECHE | MMCP | 15:30 | 02:10 |
| 114 | MEXICO | CAMPECHE | MMCP | MEXICO | MMMX | 18:10 | 02:15 |
| 115 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CANCUN | MMUN | 07:00 | 01:55 |
| 116 | MEXICO | CANCUN | MMUN | MEXICO | MMMX | 10:45 | 02:10 |
| 117 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CANCUN | MMUN | 13:15 | 02:05 |
| 118 | MEXICO | CANCUN | MMUN | MEXICO | MMMX | 16:35 | 02:10 |
| 119 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CANCUN | MMUN | 18:20 | 01:55 |
| 120 | MEXICO | CANCUN | MMUN | MEXICO | MMMX | 21:05 | 02:10 |
| 121 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. DEL CARMEN | MMCE | 14:05 | 01:25 |
| 122 | MEXICO | CD. DEL CARMEN | MMCE | MEXICO | MMMX | 16:05 | 01:35 |
| 123 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. DEL CARMEN | MMCE | 17:00 | 01:25 |
| 124 | MEXICO | CD. DEL CARMEN | MMCE | MEXICO | MMMX | 19:00 | 01:35 |
| 125 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. JUAREZ | MMCS | 06:45 | 02:25 |
| 126 | MEXICO | CD. JUAREZ | MMCS | MEXICO | MMMX | 09:40 | 02:25 |
| 127 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. JUAREZ | MMCS | 17:35 | 02:25 |
| 128 | MEXICO | CD. JUAREZ | MMCS | MEXICO | MMMX | 19:40 | 02:25 |
| 129 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. OBREGON | MMCN | 07:05 | 02:20 |
| 130 | MEXICO | CD. OBREGON | MMCN | MEXICO | MMMX | 08:55 | 02:10 |
| 131 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. OBREGON | MMCN | 17:45 | 02:20 |
| 132 | MEXICO | CD. OBREGON | MMCN | MEXICO | MMMX | 19:35 | 02:10 |
| 133 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. VICTORIA | MMCV | 06:45 | 01:25 |
| 134 | MEXICO | CD. OBREGON | MMCN | MEXICO | MMMX | 08:30 | 01:25 |
| 135 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CD. VICTORIA | MMCV | 15:50 | 01:25 |
| 136 | MEXICO | CD. OBREGON | MMCV | MEXICO | MMMX | 16:40 | 01:25 |
| 137 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CHETUMAL | MMCM | 07:00 | 01:55 |
| 138 | MEXICO | CHETUMAL | MMCM | MEXICO | MMMX | 09:25 | 01:55 |
| 139 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CHIHUAHUA | MMCU | 07:00 | 02:05 |
| 140 | MEXICO | CHIHUAHUA | MMCU | MEXICO | MMMX | 08:45 | 02:00 |
| 141 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CHIHUAHUA | MMCU | 15:30 | 02:00 |
| 142 | MEXICO | CHIHUAHUA | MMCU | MEXICO | MMMX | 17:10 | 02:00 |
| 143 | MEXICO | MEXICO | MMMX | COLIMA | MMCO | 20:35 | 01:25 |
| 144 | MEXICO | COLIMA | MMIA | MEXICO | MMMX | 07:00 | 01:25 |
| 145 | MEXICO | MEXICO | MMMX | COZUMEL | MMCZ | 09:20 | 02:05 |
| 146 | MEXICO | COZUMEL | MMCZ | MEXICO | MMMX | 11:55 | 02:15 |
| 147 | MEXICO | MEXICO | MMMX | COZUMEL | MMCZ | 18:10 | 01:55 |
| 148 | MEXICO | COZUMEL | MMCZ | MEXICO | MMMX | 20:35 | 02:15 |
| 149 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CULIACAN | MMCL | 06:30 | 01:50 |
| 150 | MEXICO | CULIACAN | MMCL | MEXICO | MMMX | 07:00 | 01:45 |
| 151 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CULIACAN | MMCL | 14:30 | 01:50 |
| 152 | MEXICO | CULIACAN | MMCL | MEXICO | MMMX | 19:30 | 01:50 |
| 153 | MEXICO | MEXICO | MMMX | DURANGO | MMDO | 07:00 | 02:00 |
| 154 | MEXICO | DURANGO | MMDO | MEXICO | MMMX | 09:25 | 01:55 |
| 155 | MEXICO | MEXICO | MMMX | DURANGO | MMDO | 14:20 | 02:00 |
| 156 | MEXICO | DURANGO | MMDO | MEXICO | MMMX | 16:45 | 01:55 |
| 157 | MEXICO | MEXICO | MMMX | GUADALAJARA | MMGL | 07:00 | 01:05 |
| 158 | MEXICO | GUADALAJARA | MMGL | MEXICO | MMMX | 08:30 | 01:10 |
| 159 | MEXICO | MEXICO | MMMX | GUADALAJARA | MMGL | 11:00 | 01:05 |
| 160 | MEXICO | GUADALAJARA | MMGL | MEXICO | MMMX | 12:35 | 01:05 |
| 161 | MEXICO | MEXICO | MMMX | GUADALAJARA | MMGL | 19:00 | 01:05 |
| 162 | MEXICO | GUADALAJARA | MMGL | MEXICO | MMMX | 20:35 | 01:10 |
| 163 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HERMOSILLO | MMHO | 06:50 | 02:35 |
| 164 | MEXICO | HERMOSILLO | MMHO | MEXICO | MMMX | 09:05 | 02:35 |
| 165 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HERMOSILLO | MMHO | 17:35 | 02:35 |
| 166 | MEXICO | HERMOSILLO | MMHO | MEXICO | MMMX | 19:55 | 02:35 |
| 167 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HUATULCO | MMBT | 14:05 | 01:05 |
| 168 | MEXICO | HUATULCO | MMBT | MEXICO | MMMX | 15:40 | 01:10 |
| 169 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HUATULCO | MMBT | 21:00 | 01:10 |
| 170 | MEXICO | HUATULCO | MMBT | MEXICO | MMMX | 22:40 | 01:15 |
| 171 | MEXICO | MEXICO | MMMX | IXTAPA | MMZH | 10:15 | 00:50 |
| 172 | MEXICO | IXTAPA | MMZH | MEXICO | MMMX | 11:40 | 00:55 |
| 173 | MEXICO | MEXICO | MMMX | IXTAPA | MMZH | 17:55 | 00:55 |
| 174 | MEXICO | IXTAPA | MMZH | MEXICO | MMMX | 19:20 | 01:00 |
| 175 | MEXICO | MEXICO | MMMX | IXTAPA | MMZH | 17:55 | 01:05 |
| 176 | MEXICO | IXTAPA | MMZH | MEXICO | MMMX | 19:20 | 01:05 |
| 177 | MEXICO | MEXICO | MMMX | JALAPA | MMJA | 06:55 | 12:55 |
| 178 | MEXICO | JALAPA | MMJA | MEXICO | MMMX | 08:10 | 01:05 |
| 179 | MEXICO | MEXICO | MMMX | JALAPA | MMJA | 14:30 | 00:55 |
| 180 | MEXICO | JALAPA | MMJA | MEXICO | MMMX | 15:45 | 01:05 |
| 181 | MEXICO | MEXICO | MMMX | JALAPA | MMJA | 16:05 | 00:55 |
| 182 | MEXICO | JALAPA | MMJA | MEXICO | MMMX | 17:20 | 01:05 |
| 183 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LA PAZ | MMLP | 09:30 | 02:10 |
| 184 | MEXICO | LA PAZ | MMLP | MEXICO | MMMX | 18:20 | 02:05 |
| 185 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LAZARO CARDENAS | MMLC | 08:50 | 01:15 |
| 186 | MEXICO | LAZARO CARDENAS | MMLC | MEXICO | MMMX | 10:25 | 01:20 |
| 187 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LAZARO CARDENAS | MMLC | 16:10 | 01:15 |
| 188 | MEXICO | LAZARO CARDENAS | MMLC | MEXICO | MMMX | 17:45 | 01:20 |
| 189 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LEON | MMLO | 07:00 | 00:50 |
| 190 | MEXICO | LEON | MMLO | MEXICO | MMMX | 08:50 | 00:55 |
| 191 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LEON | MMLO | 10:20 | 01:05 |
| 192 | MEXICO | LEON | MMLO | MEXICO | MMMX | 11:50 | 01:05 |
| 193 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LEON | MMLO | 21:15 | 00:55 |
| 194 | MEXICO | LEON | MMLO | MEXICO | MMMX | 19:15 | 01:00 |
| 195 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LORETO | MMLT | 09:30 | 02:25 |
| 196 | MEXICO | LORETO | MMLT | MEXICO | MMMX | 17:05 | 02:15 |
| 197 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LOS CABOS | MMSD | 09:30 | 02:05 |
| 198 | MEXICO | LOS CABOS | MMSD | MEXICO | MMMX | 13:05 | 01:55 |
| 199 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LOS CABOS | MMSD | 16:30 | 02:05 |
| 200 | MEXICO | LOS CABOS | MMSD | MEXICO | MMMX | 18:30 | 01:55 |
| 201 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LOS MOCHIS | MMLM | 12:40 | 02:10 |
| 202 | MEXICO | LOS MOCHIS | MMLM | MEXICO | MMMX | 14:10 | 02:00 |
| 203 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MATAMOROS | MMMA | 10:00 | 01:35 |
| 204 | MEXICO | MATAMOROS | MMMA | MEXICO | MMMX | 12:00 | 01:45 |
| 205 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MAZATLAN | MMMZ | 15:00 | 01:35 |
| 206 | MEXICO | MAZATLAN | MMMZ | MEXICO | MMMX | 16:55 | 01:30 |
| 207 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MAZATLAN | MMMZ | 16:55 | 01:35 |
| 208 | MEXICO | MAZATLAN | MMMZ | MEXICO | MMMX | 17:50 | 01:30 |
| 209 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MERIDA | MMMD | 06:55 | 01:35 |
| 210 | MEXICO | MERIDA | MMMD | MEXICO | MMMX | 09:05 | 01:40 |
| 211 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MERIDA | MMMD | 20:20 | 01:35 |
| 212 | MEXICO | MERIDA | MMMD | MEXICO | MMMX | 18:15 | 01:40 |
| 213 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MEXICALI | MMML | 10:30 | 03:20 |
| 214 | MEXICO | MEXICALI | MMML | MEXICO | MMMX | 09:00 | 03:00 |
| 215 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MEXICALI | MMML | 21:15 | 03:05 |
| 216 | MEXICO | MEXICALI | MMML | MEXICO | MMMX | 19:30 | 03:00 |
| 217 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MINATITLAN | MMMT | 06:30 | 01:00 |
| 218 | MEXICO | MINATITLAN | MMMT | MEXICO | MMMX | 08:05 | 01:05 |
| 219 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MINATITLAN | MMMT | 18:30 | 01:00 |
| 220 | MEXICO | MINATITLAN | MMMT | MEXICO | MMMX | 20:05 | 01:05 |
| 221 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MONTERREY | MMMY | 06:55 | 01:20 |
| 222 | MEXICO | MONTERREY | MMMY | MEXICO | MMMX | 06:30 | 01:30 |
| 223 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MONTERREY | MMMY | 12:00 | 01:20 |
| 224 | MEXICO | MONTERREY | MMMY | MEXICO | MMMX | 13:55 | 01:25 |
| 225 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MONTERREY | MMMY | 19:30 | 01:20 |
| 226 | MEXICO | MONTERREY | MMMY | MEXICO | MMMX | 21:00 | 01:25 |
| 227 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MORELIA | MMMM | 06:45 | 00:55 |
| 228 | MEXICO | MORELIA | MMMM | MEXICO | MMMX | 08:00 | 00:55 |
| 229 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MORELIA | MMMM | 18:50 | 00:50 |
| 230 | MEXICO | MORELIA | MMMM | MEXICO | MMMX | 20:00 | 00:50 |
| 231 | MEXICO | MEXICO | MMMX | NUEVO LAREDO | MMNL | 07:10 | 01:30 |
| 232 | MEXICO | NUEVO LAREDO | MMNL | MEXICO | MMMX | 09:15 | 01:30 |
| 233 | MEXICO | MEXICO | MMMX | NUEVO LAREDO | MMNL | 17:50 | 01:30 |
| 234 | MEXICO | NUEVO LAREDO | MMNL | MEXICO | MMMX | 19:55 | 01:30 |
| 235 | MEXICO | MEXICO | MMMX | OAXACA | MMOX | 07:05 | 00:55 |
| 236 | MEXICO | OAXACA | MMOX | MEXICO | MMMX | 08:40 | 01:00 |
| 237 | MEXICO | MEXICO | MMMX | OAXACA | MMOX | 18:30 | 00:55 |
| 238 | MEXICO | OAXACA | MMOX | MEXICO | MMMX | 20:00 | 01:00 |
| 239 | MEXICO | MEXICO | MMMX | POZA RICA | MMPA | 08:35 | 00:50 |
| 240 | MEXICO | POZA RICA | MMPA | MEXICO | MMMX | 09:45 | 00:50 |
| 241 | MEXICO | MEXICO | MMMX | POZA RICA | MMPA | 18:50 | 00:50 |
| 242 | MEXICO | POZA RICA | MMPA | MEXICO | MMMX | 20:00 | 00:50 |
| 243 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PUEBLA | MMPB | 19:05 | 00:35 |
| 244 | MEXICO | PUEBLA | MMPB | MEXICO | MMMX | 09:15 | 00:35 |
| 245 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PUERTO VALLARTA | MMPR | 07:20 | 01:20 |
| 246 | MEXICO | PUERTO VALLARTA | MMPR | MEXICO | MMMX | 11:55 | 01:20 |
| 247 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PUERTO VALLARTA | MMPR | 13:35 | 01:20 |
| 248 | MEXICO | PUERTO VALLARTA | MMPR | MEXICO | MMMX | 15:40 | 01:20 |
| 249 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PUERTO VALLARTA | MMPR | 17:45 | 01:20 |
| 250 | MEXICO | PUERTO VALLARTA | MMPR | MEXICO | MMMX | 19:40 | 01:20 |
| 251 | MEXICO | MEXICO | MMMX | QUERETARO | MMQT | 09:55 | 00:45 |
| 252 | MEXICO | QUERETARO | MMQT | MEXICO | MMMX | 10:25 | 00:45 |
| 253 | MEXICO | MEXICO | MMMX | QUERETARO | MMQT | 18:40 | 00:45 |
| 254 | MEXICO | QUERETARO | MMQT | MEXICO | MMMX | 19:55 | 00:45 |
| 255 | MEXICO | MEXICO | MMMX | REYNOSA | MMRX | 07:40 | 01:20 |
| 256 | MEXICO | REYNOSA | MMRX | MEXICO | MMMX | 09:40 | 01:25 |
| 257 | MEXICO | MEXICO | MMMX | REYNOSA | MMRX | 16:55 | 01:20 |
| 258 | MEXICO | REYNOSA | MMRX | MEXICO | MMMX | 19:00 | 01:30 |
| 259 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SALTILLO | MMIO | 06:35 | 01:15 |
| 260 | MEXICO | SALTILLO | MMIO | MEXICO | MMMX | 08:25 | 01:25 |
| 261 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SALTILLO | MMIO | 19:10 | 01:15 |
| 262 | MEXICO | SALTILLO | MMIO | MEXICO | MMMX | 21:00 | 01:25 |
| 263 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAN LUIS POTOSI | MMSP | 08:00 | 01:15 |
| 264 | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | MMSP | MEXICO | MMMX | 09:35 | 01:10 |
| 265 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAN LUIS POTOSI | MMSP | 16:55 | 01:10 |
| 266 | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | MMSP | MEXICO | MMMX | 18:25 | 01:10 |
| 267 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TAMPICO | MMTM | 06:50 | 00:50 |
| 268 | MEXICO | TAMPICO | MMTM | MEXICO | MMMX | 08:15 | 00:55 |
| 269 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TAMPICO | MMTM | 17:15 | 00:50 |
| 270 | MEXICO | TAMPICO | MMTM | MEXICO | MMMX | 18:35 | 00:55 |
| 271 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TAPACHULA | MMTP | 11:30 | 01:30 |
| 272 | MEXICO | TAPACHULA | MMTP | MEXICO | MMMX | 07:00 | 01:40 |
| 273 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TAPACHULA | MMTP | 20:25 | 01:45 |
| 274 | MEXICO | TAPACHULA | MMTP | MEXICO | MMMX | 13:45 | 01:40 |
| 275 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TEPIC | MMEP | 05:20 | 01:55 |
| 276 | MEXICO | TEPIC | MMEP | MEXICO | MMMX | 07:35 | 01:50 |
| 277 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TEPIC | MMEP | 17:45 | 01:55 |
| 278 | MEXICO | TEPIC | MMEP | MEXICO | MMMX | 20:00 | 01:50 |
| 279 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TIJUANA | MMTJ | 05:00 | 03:30 |
| 280 | MEXICO | TIJUANA | MMTJ | MEXICO | MMMX | 01:05 | 03:15 |
| 281 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TIJUANA | MMTJ | 09:50 | 03:30 |
| 282 | MEXICO | TIJUANA | MMTJ | MEXICO | MMMX | 14:05 | 03:30 |
| 283 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TIJUANA | MMTJ | 15:45 | 03:35 |
| 284 | MEXICO | TIJUANA | MMTJ | MEXICO | MMMX | 17:00 | 03:15 |
| 285 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TORREON | MMTC | 07:20 | 01:30 |
| 286 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TUXTLA GUTIERREZ | MMTG | 09:55 | 01:20 |
| 287 | MEXICO | TORREON | MMTC | MEXICO | MMMX | 07:05 | 01:30 |
| 288 | MEXICO | TUXTLA GUTIERREZ | MMTG | MEXICO | MMMX | 07:10 | 01:25 |
| 289 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TORREON | MMTC | 21:15 | 01:30 |
| 290 | MEXICO | MEXICO | MMMX | TUXTLA GUTIERREZ | MMTG | 16:05 | 01:25 |
| 291 | MEXICO | TORREON | MMTC | MEXICO | MMMX | 18:15 | 01:35 |
| 292 | MEXICO | TUXTLA GUTIERREZ | MMTG | MEXICO | MMMX | 16:55 | 01:30 |
| 293 | MEXICO | MEXICO | MMMX | URUAPAN | MMPN | 09:20 | 01:00 |
| 294 | MEXICO | URUAPAN | MMPN | MEXICO | MMMX | 11:20 | 01:00 |
| 295 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VERACRUZ | MMVR | 06:45 | 00:50 |
| 296 | MEXICO | VERACRUZ | MMVR | MEXICO | MMMX | 08:10 | 00:55 |
| 297 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VERACRUZ | MMVR | 13:35 | 00:50 |
| 298 | MEXICO | VERACRUZ | MMVR | MEXICO | MMMX | 15:00 | 00:55 |
| 299 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VERACRUZ | MMVR | 17:45 | 00:50 |
| 300 | MEXICO | VERACRUZ | MMVR | MEXICO | MMMX | 19:55 | 00:55 |
| 301 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VILLAHERMOSA | MMVA | 06:30 | 01:15 |
| 302 | MEXICO | VILLAHERMOSA | MMVA | MEXICO | MMMX | 07:00 | 01:20 |
| 303 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VILLAHERMOSA | MMVA | 19:30 | 01:15 |
| 304 | MEXICO | VILLAHERMOSA | MMVA | MEXICO | MMMX | 21:10 | 01:20 |
| 305 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ZACATECAS | MMZC | 07:15 | 01:10 |
| 306 | MEXICO | ZACATECAS | MMZC | MEXICO | MMMX | 06:50 | 01:05 |
| 307 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ZACATECAS | MMZC | 19:40 | 01:10 |
| 308 | MEXICO | ZACATECAS | MMZC | MEXICO | MMMX | 15:35 | 01:05 |
| 501 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ATLANTA | KATL | 09:00 | 03:10 |
| 502 | MEXICO | ATLANTA | KATL | MEXICO | MMMX | 08:55 | 03:50 |
| 503 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ATLANTA | KATL | 17:00 | 03:10 |
| 504 | MEXICO | ATLANTA | KATL | MEXICO | MMMX | 17:25 | 03:50 |
| 505 | MEXICO | MEXICO | MMMX | BOSTON | KBOS | 17:30 | 04:50 |
| 506 | MEXICO | BOSTON | KBOS | MEXICO | MMMX | 08:30 | 06:00 |
| 507 | MEXICO | MEXICO | MMMX | CHICAGO | KORD | 15:25 | 04:00 |
| 508 | MEXICO | CHICAGO | KORD | MEXICO | MMMX | 09:00 | 04:30 |
| 509 | MEXICO | MEXICO | MMMX | DALLAS | KDFW | 09:35 | 02:40 |
| 510 | MEXICO | DALLAS | KDFW | MEXICO | MMMX | 07:30 | 02:35 |
| 511 | MEXICO | MEXICO | MMMX | DALLAS | KDFW | 19:25 | 02:30 |
| 512 | MEXICO | DALLAS | KDFW | MEXICO | MMMX | 13:25 | 02:40 |
| 513 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HOUSTON | KIAH | 07:05 | 02:20 |
| 514 | MEXICO | HOUSTON | KIAH | MEXICO | MMMX | 09:15 | 02:20 |
| 515 | MEXICO | MEXICO | MMMX | HOUSTON | KIAH | 17:25 | 02:15 |
| 516 | MEXICO | HOUSTON | KIAH | MEXICO | MMMX | 20:30 | 02:20 |
| 517 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LAS VEGAS | KLAS | 14:25 | 03:50 |
| 518 | MEXICO | LAS VEGAS | KLAS | MEXICO | MMMX | 19:30 | 03:30 |
| 519 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LIMA | SPIM | 17:00 | 05:45 |
| 520 | MEXICO | LIMA | SPIM | MEXICO | MMMX | 01:15 | 06:00 |
| 521 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LOS ANGELES | KLAX | 07:05 | 04:00 |
| 522 | MEXICO | LOS ANGELES | KLAX | MEXICO | MMMX | 09:00 | 03:25 |
| 523 | MEXICO | MEXICO | MMMX | LOS ANGELES | KLAX | 18:50 | 03:50 |
| 524 | MEXICO | LOS ANGELES | KLAX | MEXICO | MMMX | 18:30 | 03:25 |
| 525 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MADRID | LEMD | 18:50 | 10:40 |
| 526 | MEXICO | MADRID | LEMD | MEXICO | MMMX | 14:30 | 12:55 |
| 527 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MADRID | LEMD | 22:20 | 10:40 |
| 528 | MEXICO | MADRID | LEMD | MEXICO | MMMX | 18:00 | 13:05 |
| 529 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MIAMI | KMIA | 09:15 | 03:00 |
| 530 | MEXICO | MIAMI | KMIA | MEXICO | MMMX | 07:00 | 03:40 |
| 531 | MEXICO | MEXICO | MMMX | MIAMI | KMIA | 18:45 | 03:00 |
| 532 | MEXICO | MIAMI | KMIA | MEXICO | MMMX | 13:30 | 03:40 |
| 533 | MEXICO | MEXICO | MMMX | NEW YORK | KJFK | 01:00 | 04:20 |
| 534 | MEXICO | NEW YORK | KJFK | MEXICO | MMMX | 01:00 | 05:25 |
| 535 | MEXICO | MEXICO | MMMX | NEW YORK | KJFK | 09:30 | 04:30 |
| 536 | MEXICO | NEW YORK | KJFK | MEXICO | MMMX | 09:40 | 05:25 |
| 537 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ORLANDO | KMCO | 11:50 | 02:55 |
| 538 | MEXICO | ORLANDO | KMCO | MEXICO | MMMX | 17:25 | 03:35 |
| 539 | MEXICO | MEXICO | MMMX | ORLANDO | KMCO | 12:45 | 02:55 |
| 540 | MEXICO | ORLANDO | KMCO | MEXICO | MMMX | 17:55 | 03:35 |
| 541 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PARIS | LFPG | 14:35 | 10:55 |
| 542 | MEXICO | PARIS | LFPG | MEXICO | MMMX | 10:40 | 12:55 |
| 543 | MEXICO | MEXICO | MMMX | PARIS | LFPG | 21:30 | 10:10 |
| 544 | MEXICO | PARIS | LFPG | MEXICO | MMMX | 13:45 | 12:00 |
| 545 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SALT LAKE CITY | KSLC | 20:40 | 04:15 |
| 546 | MEXICO | SALT LAKE CITY | KSLC | MEXICO | MMMX | 09:05 | 04:15 |
| 547 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAN SALVADOR | MSLP | 10:50 | 02:00 |
| 548 | MEXICO | SAN SALVADOR | MSLP | MEXICO | MMMX | 13:50 | 02:05 |
| 549 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SANTIAGO | SCEL | 12:45 | 09:10 |
| 550 | MEXICO | SANTIAGO | SCEL | MEXICO | MMMX | 14:00 | 07:40 |
| 551 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SANTIAGO | SCEL | 20:45 | 09:20 |
| 552 | MEXICO | SANTIAGO | SCEL | MEXICO | MMMX | 23:55 | 07:35 |
| 553 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAO PAULO | SBGR | 01:40 | 10:40 |
| 554 | MEXICO | SAO PAULO | SBGR | MEXICO | MMMX | 23:50 | 08:35 |
| 555 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAO PAULO | SBGR | 22:30 | 10:40 |
| 556 | MEXICO | SAO PAULO | SBGR | MEXICO | MMMX | 13:50 | 08:35 |
| 557 | MEXICO | MEXICO | MMMX | SAN JOSE | MROC | 19:45 | 02:50 |
| 558 | MEXICO | SAN JOSE | MROC | MEXICO | MMMX | 07:15 | 02:55 |
| 559 | MEXICO | MEXICO | MMMX | VANCOUVER | CYVR | 07:05 | 05:30 |
| 560 | MEXICO | VANCOUVER | CYVR | MEXICO | MMMX | 10:30 | 05:05 |
| 601 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CD. JUAREZ | MMCS | 11:45 | 01:20 |
| 602 | HERMOSILLO | CD. JUAREZ | MMCS | HERMOSILLO | MMHO | 07:30 | 01:30 |
| 603 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CD. JUAREZ | MMCS | 20:05 | 01:20 |
| 604 | HERMOSILLO | CD. JUAREZ | MMCS | HERMOSILLO | MMHO | 14:25 | 01:30 |
| 605 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CD. OBREGON | MMCN | 17:20 | 00:45 |
| 606 | HERMOSILLO | CD. OBREGON | MMCN | HERMOSILLO | MMHO | 09:30 | 00:45 |
| 607 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CHIHUAHUA | MMCU | 10:35 | 01:20 |
| 608 | HERMOSILLO | CHIHUAHUA | MMCU | HERMOSILLO | MMHO | 08:50 | 01:25 |
| 609 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CHIHUAHUA | MMCU | 17:55 | 01:20 |
| 610 | HERMOSILLO | CHIHUAHUA | MMCU | HERMOSILLO | MMHO | 16:10 | 01:25 |
| 611 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CUERNAVACA | MMCB | 13:45 | 02:30 |
| 612 | HERMOSILLO | CUERNAVACA | MMCB | HERMOSILLO | MMHO | 17:55 | 02:45 |
| 613 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CULIACAN | MMCL | 07:05 | 01:10 |
| 614 | HERMOSILLO | CULIACAN | MMCL | HERMOSILLO | MMHO | 09:15 | 01:10 |
| 615 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | MMHO | CULIACAN | MMCL | 17:15 | 01:05 |
| 616 | HERMOSILLO | CULIACAN | MMCL | HERMOSILLO | MMHO | 19:45 | 01:10 |
